ООО "ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ"
Будайский проезд 11А (м. ВДНХ)
Обратный звонок
(м. ВДНХ и м. РОСТОКИНО)
пн-пт с 9:00 до 18:00
сб-вс с 10:00 до 17:00
ООО "ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ"
Будайский проезд 11А (м. ВДНХ) м.
Ростокино ( 5 мин. пешком)
пн-пт с 9:00 до 18:00, сб-вс с 10:00 до 16:00
Обратный звонок
| Наименование | Наличный расчёт от 1 кг | Наличный расчёт от 100 кг | Наличный расчёт от 300 кг |
|---|---|---|---|
| Медь | |||
| Медь А-1-1 (блеск) | 370 руб./кг. | 373 руб./кг. | 375 руб./кг. |
| Медь А-1-1а (кусок) | 365 руб./кг. | 368 руб./кг. | 370 руб./кг. |
| Медь несортовая (микс ) | 360 руб./кг. | 363 руб./кг. | 365 руб./кг. |
| Медная стружка | 280 руб./кг. | 285 руб./кг. | 290 руб./кг. |
| Алюминий | |||
| Алюминий вторичный (микс) | 65 руб./кг. | 68 руб./кг. | 70 руб./кг. |
| Алюминий электротехнический (сплавы: А7, А6, А5, А5. АД0) | 95 руб./кг. | 105 руб./кг. | 105 руб./кг. |
| Лом офсетных пластин (А(1)-2а) | 80 руб./кг. | 85 руб./кг. | 85 руб./кг. |
| Моторный лом алюминия (сплавы:Ак7ч, Ак9ч, Ак9, Ак12) | 65 руб./кг. | 68 руб./кг. | 70 руб./кг. |
| Лом и отходы алюминиевого профиля (АД31) | 85 руб./кг. | 90 руб./кг. | 93 руб./кг. |
| Банка алюминиевая | 35 руб./кг. | 40 руб./кг. | 40 руб./кг. |
| Алюминиевая стружка | 30 руб./кг. | 35 руб./кг. | 35 руб./кг. |
| Латунь | |||
| Латунь двойная марки Л63, ЛС 68, Л70, Л80 | 225 руб./кг. | 230 руб./кг. | 235 руб./кг. |
| Латунь марки ЛС-59-1 | 225 руб./кг. | 230 руб./кг. | 235 руб./кг. |
| Латунь несортовая (микс) | 225 руб./кг. | 230 руб./кг. | 235 руб./кг. |
| Латуннные радиаторы | 230 руб./кг. | 235 руб./кг. | 240 руб./кг. |
| Бронза | |||
| Бронза микс | договорная | договорная | договорная |
| Свинец | |||
| Свинец кабельный | 105 руб./кг. | 110 руб./кг. | 110 руб./кг. |
| Свинец плавленный | 100 руб./кг. | 105 руб./кг. | 105 руб./кг. |
| Аккумуляторы | |||
| Аккумуляторы свницово-кислотные | 55-залитые руб./кг. | 57-залитые руб./кг. | 58-залитые руб./кг. |
| Аккумуляторы гелевые | 55 руб./кг. | 57 руб./кг. | 58 руб./кг. |
| Щелочные аккумуляторы (никель-кадмиевые, никель-железные) | договорная | договорная | договорная |
| Нержавеющая сталь | |||
| Нержавеющая сталь 8% | 50 руб./кг. | 55 руб./кг. | 55 руб./кг. |
| Нержавеющая сталь 10% | 60 руб./кг. | 70 руб./кг. | 70 руб./кг. |
| Стружка | 25 руб./кг. | 30 руб./кг. | 30 руб./кг. |
| Цинковые сплавы | |||
| ЦАМ | договорная | договорная | договорная |
| Магний | |||
| Магний | договорная | договорная | договорная |
| Прочее | |||
| Вольфрам | 500 руб./кг. | договорная | договорная |
| Молибден | 500 руб./кг. | договорная | договорная |
| Олово | 600 руб./кг. | договорная | договорная |
| Нихром | договорная | договорная | договорная |
| Баббит | договорная | договорная | договорная |
| Р6М5 | 60 руб./кг. | договорная | договорная |
| Р18 | 60 руб./кг. | договорная | договорная |
| ТК, ВК | 500 руб./кг. | договорная | договорная |
| ПОС | договорная | договорная | договорная |
Продать металлолом
Что продаём?
| Название | от 1 кг. | от 100 кг. |
|---|
| Медь (руб. за 1 кг) | |||
| Медь А-1-1 (блеск) | 780 | ЗВОНИТЕ | |
| Медь А-1-1а (кусок) масло -3% | 770 | ЗВОНИТЕ | |
| Медь несортовая (микс) -1% | 760 | ЗВОНИТЕ | |
| Медь луженая | 640 | ЗВОНИТЕ | |
| Медная стружка | 640 | ЗВОНИТЕ | |
| Медный кабель силовой (по выходу меди) блеск | до 760 | ЗВОНИТЕ | |
| Радиаторы Алюминий-Медь | 250 |
| Алюминий (руб. за 1 кг) | |||
| Алюминий вторичный (микс) | 100 | ЗВОНИТЕ | |
| Алюминий электротехнический (масло -3%) | 180 | ЗВОНИТЕ | |
| Лом офсетных пластин | 165 | ЗВОНИТЕ | |
| Лом пищевого алюминия | 170 | ЗВОНИТЕ | |
| Лом и отходы алюмин-го профиля | 170 | ЗВОНИТЕ | |
| Банка алюминиевая | 0 | - | |
| Алюминиевая стружка | 50 | ||
| Латунь (руб. за 1 кг) | |||
| Латунь несортовая (микс) | 450 | ЗВОНИТЕ | |
| Латунь стружка | 380 | ЗВОНИТЕ | |
| Бронза (руб. за 1 кг) | |||
| Бронза микс | 550 | ЗВОНИТЕ | |
| Свинец (руб. за 1 кг) | |||
| Свинец кабел. | 0 | ||
| Свинец чистый | 0 | ||
| Аккумуляторы (руб. за 1 кг) | |||
| Аккумуляторы свинцово-кислотные | 0 | 0 | |
| Аккумуляторы гелевые (до 12 кг.) | 0 | 0 | |
| Аккум. свинцово-кислотные (слитые) | 0 | ||
| Нержавеющая сталь (руб. за 1 кг) | |||
| Нержавеющая сталь 8% | 30 | 30 | |
| Нержавеющая сталь 10% | 40 | 40 | |
| Стружка | 20 | 20 | |
| Цинковые сплавы (руб. за 1 кг) | |||
| ЦАМ | 120 | ||
| Магний (руб. за 1 кг) | |||
| Магний | звоните | ||
| Прочее (руб. за 1 кг) | |||
| Вольфрам | 1600 | Д-ная | |
| Молибден | 2600 | Д-ная | |
| Олово | 2200 | Д-ная | |
| Никель | 900 | Д-ная | |
| Баббит Б-83/Б-16 | 1400/250 | Д-ная | |
| Р6М5/Р18 | 230/380 | Д-ная | |
| Титан | 140 | Д-ная | |
| ТК, ВК | 1500 | Д-ная | |
| ПОС | 24 за %Sn | Д-ная | |
Продать металлолом
Что продаём?
Продать металлолом
Что продаём?
Консультации по телефонам
ООО "ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ"
КОНТАКТЫ
Москва, пр. Будайский 11А,
+7 (499) 394-03-43
+7 (916) 567-66-35
© 2018 ООО «ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ». Все права защищены.
Копирование любых материалов с сайта категорически запрещено.
Разработка и реклама
Агентство рекламы маркетинга
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст